实时体育数据 数据来源:九游官网
⚽ 足球实时 (3)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 胡門內 | 0:1 | 澤姆普林米哈洛夫采 | 友誼賽 | 22:00 |
| 阿爾加比什凱克 | 0:0 | 巴爾斯伊塞克庫爾 | 吉爾吉斯超級聯賽 | 22:30 |
| 涅夫特奇科奇科爾阿塔 | 0:0 | 多爾多伊比什凱克 | 吉爾吉斯超級聯賽 | 22:30 |
🏀 篮球实时 (2)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 巴黎籃球俱樂部 | — | 摩納哥籃球俱樂部 | 法國國家籃球聯賽 | 03:10 |
| 渥太華黑夾克隊 | — | 士嘉堡神射手隊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:30 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 約旦 | 1:2 | 阿爾及利亞 | 國際足總世界盃 | 11:00 |
| 挪威 | 3:2 | 塞內加爾 | 國際足總世界盃 | 08:00 |
| 英格蘭 | — | 迦納 | 國際足總世界盃 | 04:00 |
| 巴拿馬 | — | 克羅埃西亞 | 國際足總世界盃 | 07:00 |
| 葡萄牙 | — | 烏茲別克 | 國際足總世界盃 | 01:00 |
| 新芝加哥 | — | 拉法埃拉競技 | 阿根廷乙級聯賽 | 05:30 |
| 庫皮斯 | — | 伊爾維斯 | 芬蘭超級聯賽 | 23:00 |
| 拉赫蒂 | — | 圖爾庫帕洛塞烏拉 | 芬蘭超級聯賽 | 23:00 |
| 瓦薩帕洛塞烏拉 | — | 奧盧 | 芬蘭超級聯賽 | 23:00 |
| 圖爾庫國際 | — | 塞納約基 | 芬蘭超級聯賽 | 00:00 |
| 雅羅 | — | 格尼斯坦 | 芬蘭超級聯賽 | 00:00 |
| 瑪麗港IFK | — | 赫爾辛基 | 芬蘭超級聯賽 | 01:00 |
| 第比利斯迪納摩 | — | 巴統迪納摩 | 格魯吉亞國家聯賽 | 01:00 |
| 伊比利亞1999 | — | 梅沙赫特提比里西 | 格魯吉亞國家聯賽 | 23:00 |
| 米內羅美洲 | — | 克里西烏馬 | 巴西乙級聯賽 | 07:00 |
| 埃奇沃思 | 3:2 | 蘭布頓賈法斯 | 澳大利亞新南威爾士北部全國超級聯賽 | 18:00 |
| 黃金海岸騎士隊 | 4:1 | 東區FC | 澳大利亞昆士蘭全國超級聯賽 | 17:30 |
| 丹頓惡魔隊 | 3:1 | 麥金尼卓柏卡布拉斯隊 | 美國足球聯賽兩級 | 08:30 |
| 北印第安納 | — | 哥倫布國王錘隊 | 美國足球聯賽兩級 | 06:00 |
| 匹茲堡河犬隊2隊 | — | 阿克倫市 | 美國足球聯賽兩級 | 06:00 |
更新于 2026-06-23 22:39(北京时间)